해외재정지원현황
- Home
- 후원회
- 재정지원현황
해외재정지원현황
2016년 해외사랑후원수입지출 현황
2016년 5월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2016년 5월 마중금액 | 10,400,000 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 후원회 마중물 금액후원, 각본당후원, 각개인후원 등 5월 시작과 함께 행사티켓 등 판매함 | |||
2월 현황 및 잔고 | ||||
3월 현황 및 잔고 | ||||
4월 현황 및 잔고 | ||||
5월 현황 및 잔고 | 10,400,000 | 10,400,000 | ||
6월 현황 및 잔고 | 1,000,000 | 10,500,000 | ||
7월 현황 및 잔고 | 1,500,000 | 16,500,442 | ||
8월 현황 및 잔고 | 28,188,616 | 44,689,058 | ||
9월 현황 및 잔고 | 82,786,051 | 40,066,450 | 행사물품대금 | 91,770,865 |
10월 현황 및 잔고 | 4,362,206 | 91,770,865 | ||
11월 현황 및 잔고 | 18,391,114 | 24,000,000 | 아프리카지원금 | 73,102,519 |
12월 현황 및 잔고 | 981,500,709 | 14,040,960 | 필리핀지원금 | 73,102,519 |
2017년 해외사랑후원수입지출 현황
2017년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2016년 이월금액 | 73,102,519 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 107,235 | 73,209,754 | ||
2월 현황 및 잔고 | 1,503,682 | 20,740,860 20,429,280 |
필리핀세부지원 필리핀사말지원 |
33,543,296 |
3월 현황 및 잔고 | 315,823 | 33,859,119 | ||
4월 현황 및 잔고 | 2,690,115 | 36,549,234 | ||
5월 현황 및 잔고 | 2,324,123 | 38,873,357 | ||
6월 현황 및 잔고 | 261,888 | 39,135,245 | ||
7월 현황 및 잔고 | 9,670,374 | 22,596,000 | 페루지원금 | 26,209,619 |
8월 현황 및 잔고 | 164,611 | 26,374,230 | ||
9월 현황 및 잔고 | 5,007,443 | 31,381,673 | ||
10월 현황 및 잔고 | 13,372,029 | 11,355,550 | 33,398,152 | |
11월 현황 및 잔고 | 1,284,777 | 11,194,100 11,041,381 |
아프리카지원금 페루지원금 |
12,447,448 |
12월 현황 및 잔고 | 495,709 | 12,943,157 |
2018년 해외사랑후원수입지출 현황
2018년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2017년 이월금액 | 12,943,157 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 31,570,359 | 44,513,516 | ||
2월 현황 및 잔고 | 5,298,051 | 49,811,567 | ||
3월 현황 및 잔고 | 2,831,317 | 52,642,884 | ||
4월 현황 및 잔고 | 1,307,538 | 8,550,960 37,000,000 |
페루지원금 필리핀지원금 |
8,399,462 |
5월 현황 및 잔고 | 968,789 | 9,368,251 | ||
6월 현황 및 잔고 | 554,722 | 9,922,973 | ||
7월 현황 및 잔고 | 3,185,348 | 13,108,321 | ||
8월 현황 및 잔고 | 30,345,033 | 43,453,354 | ||
9월 현황 및 잔고 | 10,186,480 | 53,639,834 | ||
10월 현황 및 잔고 | 19,484,414 | 73,124,248 | ||
11월 현황 및 잔고 | 5,552,001 | 10,500,000 45,315,806 |
페루지원금 아프리카지원금 |
22,860,443 |
12월 현황 및 잔고 | 25,076,614 | 47,937,057 |
2019년 해외사랑후원수입지출 현황
2018년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2018년 이월금액 | 47,937,057 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 1,834,169 | 979,510 1,234,043 |
필리핀가방,과자 운동화지원 |
47,577,673 |
2월 현황 및 잔고 | 26,557,224 | 74,114,897 | ||
3월 현황 및 잔고 | 645,681 | 1,693,545 5,645,150 |
필리핀지원금 페루지원금 |
67,421,883 |
4월 현황 및 잔고 | 12,220,465 | 79,642,348 | ||
5월 현황 및 잔고 | 12,945,978 | 92,588,326 | ||
6월 현황 및 잔고 | 11,920,526 | 104,508,852 | ||
7월 현황 및 잔고 | 21,893,583 | 28,995,338 10,000,000 11,812,100 |
페루차량지원 필리핀수녀원 페루차가족지원 |
75,027,131 |
8월 현황 및 잔고 | 11,029,531 | 11,597,400 | 아프리카치료비 | 75,027,131 |
9월 현황 및 잔고 | 9,425,914 | 84,453,045 | ||
10월 현황 및 잔고 | 9,743,740 | 94,196,785 | ||
11월 현황 및 잔고 | 9,987,001 | 47,336,818 11,836,200 |
필리핀예산지원 베트남지원 |
132,048,598 |
12월 현황 및 잔고 | 13,134,160 | 58,144,928 |
2020년 해외사랑후원수입지출 현황
2019년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2019년 이월금액 | 58,144,928 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 9,932,286 | 668건 +0 | 68,077,214 | |
2월 현황 및 잔고 | 8,952,743 | 664건 -4 | 77,029,957 | |
3월 현황 및 잔고 | 10,014,790 | 664건 +0 | 87,044,747 | |
4월 현황 및 잔고 | 8,987,382 | 660건 -4 | 96,032,129 | |
5월 현황 및 잔고 | 9,089,927 | 659건 -1 | 105,122,056 | |
6월 현황 및 잔고 | 9,742,180 | 655건 -4 | 114,864,236 | |
7월 현황 및 잔고 | 8,967,342 | 654건 -1 | 114,864,236 | |
8월 현황 및 잔고 | 9,090,327 | 649건 -5 | 123,831,578 | |
9월 현황 및 잔고 | 9,538,805 | 641건 -8 | 142,460,710 | |
10월 현황 및 잔고 | 9,082,882 | 642건 +1 | 151,543,592 | |
11월 현황 및 잔고 | 8,741,506 | 28,236,500 페루,베트남 |
635건 -7 | 132,048,598 |
12월 현황 및 잔고 | 21,066,900 | 32,677,026 아프리카지원 |
637건 +2 | 120,438,472 |
2021년 해외사랑후원수입지출 현황
2020년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2020년 이월금액 | 120,438,472 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 8,656,800 | 44,309,700 필리핀지원금 |
635건 -2 (2021년도) |
84,785,572 |
2월 현황 및 잔고 | 8,731,593 | 630건 -5 | 93,571,165 | |
3월 현황 및 잔고 | 9,376,436 | 624건 -6 | 102,893,601 | |
4월 현황 및 잔고 | 8,938,113 | 623건 -1 | 111,831,714 | |
5월 현황 및 잔고 | 8,707,743 | 615건 -8 | 120,539,457 | |
6월 현황 및 잔고 | 8,561,331 | 608건 -7 | 129,100,788 | |
7월 현황 및 잔고 | 9,341,727 | 604건 -4 | 138,442,515 | |
8월 현황 및 잔고 | 9,046,450 | 602건 -2 | 147,488,965 | |
9월 현황 및 잔고 | 1,259,243 | CMS이체안넘어옴 | 602건 +-0 | 148,748,208 |
10월 현황 및 잔고 | 16,752,839 | 16,075,530 페루예산지원 |
599건 -3 (2022년도) |
149,425,517 |
11월 현황 및 잔고 | 8,738,618 | 페루후원인원 11명 증가함 |
598건 -1 | 158,164,135 |
12월 현황 및 잔고 | 12,024,595 | 598건 +-0 | 170,188,730 |
2022년 해외사랑후원수입지출 현황
2022년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2021년 이월금액 | 170,188,730 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 830,000 | 47,749,832 필리핀지원금 |
591건 -7 | 123,268,898 |
2월 현황 및 잔고 | 17,077,707 | CMS2개월 | 590건 -1 | 140,346,605 |
3월 현황 및 잔고 | 8,526,138 | 586건 -4 | 148,872,743 | |
4월 현황 및 잔고 | 8,769,168 | 585건 -1 | 157,641,911 | |
5월 현황 및 잔고 | 8,871,644 | 585건 -0 | 166,513,555 | |
6월 현황 및 잔고 | 8,235,679 | 581건 -4 | 174,749,234 | |
7월 현황 및 잔고 | 8,265,223 | 576건 -5 | 183,014,457 | |
8월 현황 및 잔고 | 8,261,381 | 571건 -5 | 191,275,838 | |
9월 현황 및 잔고 | 8,267,768 | 568건 -3 | 199,543,606 | |
10월 현황 및 잔고 | 8,166,938 | 566건 -2 | 207,710,544 | |
11월 현황 및 잔고 | 7,984,326 | 13,515,600 페루현금지원 |
565건 -1 | 202,176,270 |
12월 현황 및 잔고 | 13,286,670 | 45,045,862 아프리카 차량 41,684,320 남미 지원금 50,000,000 인도 지원금 |
559건 -6 | 78,732,758 |
2023년 해외사랑후원수입지출 현황
2023년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2022년 이월금액 | 78,732,758 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 8,218,362 | 586건 +9 | 86,951,120 | |
2월 현황 및 잔고 | 8,166,319 | 559건 -1 | 95,117,439 | |
3월 현황 및 잔고 | 7,950,883 | 553건 -6 | 103,068,322 | |
4월 현황 및 잔고 | 7,660,777 | 554건 +1 | 110,729,099 | |
5월 현황 및 잔고 | 7,988,937 | 550건 -4 | 118,718,036 | |
6월 현황 및 잔고 | 7,766,629 | 547건 -3 | 126,484,665 | |
7월 현황 및 잔고 | 7,895,291 | 547건 +0 | 134,379,956 | |
8월 현황 및 잔고 | 7,936,724 | 545건 -2 | 142,316,680 | |
9월 현황 및 잔고 | 7,640,391 | 22,938,134 (페루지원금) 67,355,654 (필리핀지원) |
541건 -4 | 59,663,283 |
10월 현황 및 잔고 | 7,723,641 | 540건 -1 | 67,386,924 | |
11월 현황 및 잔고 | 7,989,155 | 538건 -2+7 | 75,376,079 | |
12월 현황 및 잔고 | 8,304,922 | 537건 -1+28 | 83,681,001 |
2024년 해외사랑후원수입지출 현황
2024년 1월부터 12월 현재까지 입.출현황 | 2023년 이월금액 | 83,681,001 | ||
항목 | 통장입금(CMS금액포함) | 지출없음 | 후원현황 | 통장잔액 |
1월 현황 및 잔고 | 8,232,533 | 533건 -4 | 91,913,534 | |
2월 현황 및 잔고 | 695,334 | 52,105,424 아프리카태양열 |
564건 +31 | 40,503,444 |
3월 현황 및 잔고 | 15,433,708 | 566건 +2 | 55,937,152 | |
4월 현황 및 잔고 | 7,916,339 | 566건 +-0 | 63,853,491 | |
5월 현황 및 잔고 | 8,257,040 | 574건 +8 | 72,110,531 | |
6월 현황 및 잔고 | 7,867,284 | 571건 -1 | 79,977,815 | |
7월 현황 및 잔고 | 7,884,020 | 585건 +14 | 87,849,131 | |
8월 현황 및 잔고 | 8,424,420 | 579건 -6 | 96,273,551 | |
9월 현황 및 잔고 | 7,930,707 | 585건 +7 | 104,204,258 | |
10월 현황 및 잔고 | 7,745,140 | 13,388,902 필리핀25주년 |
585건 -1 | 98,541,269 |
11월 현황 및 잔고 | 7,790,920 | 586건 +1 | 106,332,189 | |
12월 현황 및 잔고 | 8,341,904 | 22,389,443 아프리카지원 |
588건 +2 | 92,284,650 |